В данном разделе сайта можно ознакомиться с расценками на основные этапы строительных работ, в том числе отдельные виды работ и работ и комплексные под ключ. Расчет сметы производится нашими мастерами только после выезда на объект (бесплатно).
В работе мы всегда принимаем в расчет финансовые возможности клиента, поэтому придерживаемся сметы. У нас действует политика фиксированных цен, когда стоимость работ указывается в договоре и остается неизменной до окончания ремонтных работ.
Наши условия сотрудничества покажутся привлекательными для всех клиентов!
| Услуга | Стоимость, в рублях |
|---|---|
| Стены | |
| Штукатурка толщиной до 20 мм с армированием - м2 |
500 |
| Штукатурка толщиной более 20 мм с армированием - м2 | 550 |
| Грунтовка стен - м2 | 50 |
| Установка малярных уголков- м.п. |
120 |
| Проклейка стен малярной сеткой - м2 | 120 |
| Поклейка стеклохолста - м2 | 150 |
| Шпатлевание стен под обои - м2 | 300 |
| Шпатлевание стен под покраску - м2 | 400 |
| Шлифовка стен - м2 | 120 |
| Покраска стен - м2 | 350 |
| Покраска стен рельефной краской - м2 | 380 |
| Нанесение покрытия типа "Байрамикс" - м2 | 500 |
| Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" - м2 | 800 |
| Нанесение покрытия типа "Терралит" - м2 | 600 |
| Оклеивание стен бумажными обоями - м2 | 350 |
| Лакировка вагонки - м2 | 250 |
| Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией в 1 слой - м2 | 550 |
| Выравнивание стен гипсокартоном с металлоконструкцией в 2 слоя - м2 | 650 |
| Монтаж перегородки ГКЛ однослойной - м2 | 650 |
| Монтаж перегородки ГКЛ двухслойной - м2 | 750 |
| Изготовление арки в проеме (ГКЛ, оргалит, фанера) - шт. | 3500 |
| Изготовление короба ГКЛ на трубы - м.п. | 500 |
| Облицовка стен плиткой - м2 | 1000 |
| Облицовка стен модульной мозаикой - м2 | 1500 |
| Облицовка стен модульной мозаикой (панно) - м2 | 1800 |
| Облицовка стен штучной мозаикой (панно) - м2 | 2600 |
| Оклеивание стен обоями в два уровня - м2 | 400 |
| Оклеивание стен виниловыми, флизелиновыми обоями - м2 | 300 |
| Оклеивание стен обоями под покраску - м | 250 |
| Оклеивание стен бамбуковыми обоями - м2 | 600 |
| Оклеивание стен текстильными обоями - м2 | 550 |
| Поклейка обоев с флоковым покрытием - м2 | 600 |
| Поклейка фотообоев - м2 | 750 |
| Поклейка обоев с кварцевой крошкой - м2 | 550 |
| Поклейка обойного бордюра - м.п. | 120 |
| Отделка стен жидкими обоями - м2 | 450 |
| Обшивка стен вагонкой - м2 | 450 |
| Потолок | |
| Грунтовка потолка - м2 | 60 |
| Грунтовка плит перекрытий бетоноконтактом - м2 | 70 |
| Штукатурка потолков по маякам гипсовыми составами толщиной до 30мм - м2 | 500 |
| Штукатурка потолков по маякам гипсовыми составами толщиной до 50мм - м2 | 550 |
| Штукатурка потолков по маякам гипсовыми составами толщиной более 50мм - м2 | 600 |
| Штукатурка потолков цементным раствором толщиной до 30 мм - м2 | 550 |
| Штукатурка потолков цементным раствором толщиной более 30 мм - м2 | 600 |
| Монтаж металлической сетки под штукатурку - м2 | 200 |
| Установка малярных уголков - м.п. | 120 |
| Проклейка потолков малярной сеткой - м2 | 150 |
| Покраска потолка - м2 | 370 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ 1 уровня - м2 | 650 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ 2 уровня - м2 | 750 |
| Устройство короба из ГКЛ по периметру комнаты (2 уровень) - м.п. | 900 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой - м2 | 50 |
| Наклейка стеклохолста - м2 | 160 |
| Устройство реечного потолка - м2 | 700 |
| Устройство потолка типа "ARMSTRONG" - м2 | 500 |
| Монтаж потолочного плинтуса (багета) - м.п. | 180 |
| Покраска потолочного плинтуса - м.п. | 120 |
| Монтаж звукоизоляции или теплоизоляции - м2 | 120 |
| Монтаж пенопластовой лепнины под люстру - шт. | 300 |
| Шпатлевание потолка под покраску - м2 | 400 |
| Шлифовка потолка - м2 | 120 |
| Обшивка потолков вагонкой - м2 | 500 |
| Лакировка вагонки - м2 | 250 |
| Монтаж натяжного потолка (пленка ПВХ, работа + материал) - м2 | 500 |
| Монтаж натяжного потолка (тканевое полотно) - м2 от | 700 |
| Монтаж алюминиевого профиля под натяжной потолок - м.п. | 200 |
| Монтаж профиля для ткани прищепка - м.п. | 350 |
| Установка платформы под люстру в натяжном потолке - шт. | 900 |
| Установка платформы под точечный светильник в натяжном потолке - шт. | 500 |
| Окантовка вертикальной трубы - шт. | 450 |
| Двери | |
| Установка межкомнатной двери - шт. | 3500 |
| Установка двухстворчатой межкомнатной двери - шт. | 4500 |
| Расширение проема для установки входной двери - шт. | 1700 |
| Расширение дверного проема в бетоне - м.п. | 1500 |
| Установка входной металлической двери - шт. | 5000 |
| Расширение дверного проема в кирпиче - м.п. | 550 |
| Врезка замка - шт. | 1200 |
| Установка доводчика - шт. | 1000 |
| Установка ограничителя хода - шт. | 300 |
| Врезка шпингалета - шт. | 350 |
| Навешивание петель - шт. | 300 |
| Установка доборов - м.п. | 400 |
| Тонирование дверного блока - шт. | 700 |
| Покрытие дверного блока лаком - шт. | 1100 |
| Окраска дверного блока - шт. | 1200 |
| Установка наличников - м.п. | 250 |
| Установка двери Гармошка - шт. | 3000 |
| Установка двери Купе - шт. | 4500 |
| Окна | |
| Монтаж окон ПВХ - м2 | 1800 |
| Установка подоконника ПВХ - м.п. | 500 |
| Установка пластиковых откосов - м.п. | 400 |
| Монтаж оконных деревянных блоков - м2 | 1800 |
| Установка деревянного подоконника - м.п. | 450 |
| Монтаж алюминиевых окон - м2 | 2000 |
| Установка мраморного подоконника - м.п. | 800 |
| Ремонт оконных откосов - м.п. | 450 |
| Резка и установка стекол - м.п. | 350 |
| Установка жалюзи - м2 | 400 |
| Установка рольставен - м2 | 450 |
| Монтаж витринных стекол (однокамерный стеклопакет) - м2 | 700 |
| Монтаж витринных стекол (двухкамерный стеклопакет) - м2 | 800 |
| Покраска оконных рам - м2 | 1300 |
| Фасадные работы | |
| Облицовка керамической плиткой - м2 | 1000 |
| Нанесение декоративной штукатурки Короед, Шубка - м2 | 450 |
| Облицовка искусственным камнем без затирки швов - м2 | 1300 |
| Облицовка искусственным камнем с затиркой швов - м2 | 1500 |
| Монтаж клинкера с затиркой швов - м2 | 1400 |
| Армирование поверхности стен сеткой и клеем с перетиркой стен клеем - м2 | 400 |
| Окраска фасада (1 слой) - м2 | 200 |
| Окраска фасада (2 слоя) - м2 | 300 |
| Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой керамогранитной плиткой - м2 | 2000 |
| Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой алюминиевыми композитными панелями - м2 | 2150 |
| Очистка фасада от старой краски - м2 | 100 |
| Очистка фасада от старой штукатурки - м2 | 120 |
| Ремонт штукатурки - м2 | 400 |
| Расшивка трещин - м.п. | 450 |
| Обработка фасада бетоноконтактом - м2 | 80 |
| Обивка стен фасада металлической сеткой - м2 | 130 |
| Штукатурка фасада толщиной до 20мм (без армирования) - м2 | 450 |
| Штукатурка фасада толщиной более 20мм (без армирования) - м2 | 500 |
| Штукатурка карнизов, выступов - м.п. | 550 |
| Укрепление стен фасада пенополистиролом - м2 | 350 |
| Укрепление стен фасада минеральной ватой - м2 | 600 |
| Кладочные работы | |
| Кладка пеноблоком, термоблоком, газосиликатом - м3 | 2500 |
| Черновая кирпичная кладка - м3 | 3000 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием - м2 | 700 |
| Кладка стен из керамических крупноформатных камней - м3 | 1800 |
| Укладка природного камня (бутовая кладка) - м3 | 3000 |
| Кладка облицовочным кирпичем - м2 | 1700 |
| Кладка перегородок из гипсовых блоков - м2 | 650 |
| Кладка из стеклоблоков - м2 | 1600 |
| Кладка из кирпича с утеплителем и облицовочным кирпичом (380+100+120) мм - м3 | 3400 |
| Кладка из кирпича с утеплителем и облицовочным кирпичом (540+100+120) мм - м3 | 3200 |
| Кладка из ячеистобетонных блоков с кирпичной облицовкой (400+120мм) - м3 | 3200 |
| Кладка из ячеистобетонных блоков с облицовкой кирпичом, утеплителем и продухом (200+100+50+120)мм - м3 | 3400 |
| Мощение брусчатки, тротуарной плитки на готовое основание - м2 | 700 |
| Мощение брусчатки, тротуарной плитки с подготовкой основания из песка и щебня - м2 | 1000 |
| Мощение брусчатки тротуарной плитки с подготовкой бетонного основания - м2 | 1400 |
| Установка садового бордюра - м.п. | 500 |
| Установка дорожного бордюра - м.п. | 650 |
| Электромонтажные работы | |
| Установка однополюсного автомата - шт. | 400 |
| Установка двухполюсного автомата - шт. | 450 |
| Установка трехполюсного автомата - шт. | 500 |
| Установка двухполюсного УЗО - шт. | 600 |
| Установка четырехполюсного УЗО - шт. | 700 |
| Установка однофазного электросчетчика - шт. | 1200 |
| Установка трехфазного электросчетчика - шт. | 1800 |
| Протяжка кабеля в гофре - м.п. | 60 |
| Прокладка кабеля в кабель канале сечениепм до 4мм - м.п. | 120 |
| Прокладка кабеля в кабель канале счечением более 4мм - м.п. | 140 |
| Прокладка кабеля в штробе сечением до 4мм - м.п. | 120 |
| Прокладка кабеля в штробе сечением более 4мм - м.п | 140 |
| Монтаж короба (кабель канала) электрического - м.п. | 140 |
| Монтаж гофры диаметром до 20 мм включительно - м.п. | 130 |
| Монтаж гофры диаметром до 32мм включительно - м.п. | 140 |
| Монтаж гофры диаметром до 500 мм включительно - м.п. | 150 |
| Монтаж металлорукава диаметром до 20 мм включительно - м.п. | 140 |
| Монтаж слаботочных проводов (телефон, интернет, телевизионный кабель) - м.п. | 70 |
| Штробление в пеноблоке, гипсолите размером до 20х20 включительно - м.п. | 300 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х20 включительно - м.п. | 350 |
| Штробление в пеноблоке, гипсолите размером до 20х40 включительно - м.п. | 350 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х40 включительно - м.п. | 450 |
| Штробление в бетоне размером до 20х40 включительно - м.п. | 650 |
| Штробление в пеноблоке, гипсолите размером до 40х40 включительно - м.п. | 400 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 40х40 включительно - м.п. | 500 |
| Штробление в бетоне размером до 40х40 включительно - м.п. | 800 |
| Штробление в пеноблоке, гипсолите размером до 100х40 включительно - м.п. | 350 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 100х40 включительно - м.п. | 900 |
| Штробление в бетоне размером до 100х40 включительно - м.п. | 1300 |
| Штукатурка штроб - м.п. | 100 |
| Монтаж подрозетников со сверлением отверстия в кирпиче - шт. | 350 |
| Монтаж подрозетника со сверлением в гипсокартоне - шт. | 300 |
| Монтаж подрозетника со сверлением в бетоне - шт. | 400 |
| Установка внутренней распаечной коробки - шт. | 400 |
| Установка наружной распаечной коробки - шт. | 300 |
| Установка внутренней розетки - шт. | 300 |
| Установка наружной розетки - шт. | 350 |
| Установка внутреннего одноклавишного выключателя - шт. | 280 |
| Установка внутреннего двухклавишного выключателя - шт. | 300 |
| Установка наружного одноклавишного выключателя - шт. | 320 |
| Установка наружного двухклавишного выключателя - шт. | 350 |
| Установка внутреннего проходного одноклавишного переключателя - шт. | 350 |
| Установка внутреннего проходного двухклавишного переключателя - шт. | 400 |
| Уставнока наружного проходного одноклавишного переключателя - шт. | 350 |
| Установка наружного проходного двухклавишного переключателя - шт. | 450 |
| Установка компьютерной, телефонной или ТВ розетки - шт. | 300 |
| Установка реостата для теплого пола - шт. | 600 |
| установка диммера - шт. | 450 |
| Монтаж крюка под люстру - шт. | 350 |
| Монтаж люстры с креплением на крюк 0 шт. | 1200 |
| Сборка сложной люстры - шт. | 1000 |
| Монтаж точечных светильников - шт. | 400 |
| Монтаж светильника армстронг - шт. | 650 |
| Монтаж настенного светильника Бра - шт. | 500 |
| Монтаж светодиодной ленты - м.п. | 400 |
| Монтаж трансформатора для галогеновых светильников - шт. | 300 |
| Монтаж теплого пола - м2 | 700 |
| Монтаж вентилятора вытяжки - шт. | 800 |
| Монтаж накладного канального вентилятора - шт. | 1000 |
| Монтаж наружного электрощита - шт. | 800 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в гипсокартоне - шт. | 2500 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в кирпиче - шт. | 2800 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 8 модулей в бетоне - шт. | 3000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в гипсокартоне - шт. | 2800 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в кирпиче - шт. | 3000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 12 модулей в бетоне - шт. | 3500 |
| Монтаж внутреннго электрощита на 18 модулей в гипсокартоне - шт. | 3000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 18 модулей в кирпиче - шт. | 3500 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 18 модулей в бетоне - шт. | 4000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 24 модуля в гипсокартоне - шт. | 3000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 24 модуля в кирпиче - шт. | 4000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 24 модуля в бетоне - шт. | 4500 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 36 модулей в гипсокартоне - шт. | 3500 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 36 модулей в кирпиче - шт. | 4500 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 36 модулей в бетоне - шт. | 5000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 54 модуля в гипсокартоне - шт. | 4000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 54 модуля в кирпиче - шт. | 5000 |
| Монтаж внутреннего электрощита на 54 модуля в бетоне - шт. | 6000 |
| Установка звонка - шт. | 450 |
| Установка видеодомофона - шт. | 800 |
| Установка встраиваемой стиральной машины - шт. | 1600 |
| Установка отдельно стоящей стиральной машины - шт. | 1400 |
| Установка посудомоечной машины - шт. | 1600 |
| Установка отдельно стоящей посудомоечной машины - шт. | 1400 |
| Установка электроплиты - шт. | 1400 |
| Установка варочной панель - шт. | 1200 |
| Установка духового шкафа -шт. | 1400 |
| Установка кухонной вытяжки - шт. | 1400 |
| Сантехнические работы | |
| Установка напольного унитаза/биде | 2000 |
| Установка инсталяции (без чаши унитаза) | 3700 |
| Установка чаши подвесного унитаза | 1500 |
| Замена сливного бачка унитаза | 1500 |
| Установка писсуара | 2500 |
| Замена гофры на унитазе - шт. | 550 |
| Сборка и установка душевой кабины | 6000 |
| Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | 8500 |
| Установка стальной ванны | 3000 |
| Установка акриловой ванны | 3500 |
| Установка чугунной ванны | 4000 |
| Установка ванны с гидромассажем | 5500 |
| Установка ванны-джакуза | 6500 |
| Установка ванны-джакузи нестандартных размеров - шт. | 6500 |
| Монтаж шторок на ванну | 3000 |
| Установка обвязки ванны | 1000 |
| Гидроизоляция швов ванны герметиком - м.п. | 300 |
| Монтаж экрана под ванну | 850 |
| Монтаж душевой штанги | 500 |
| Установка акрилового поддона с подключением к канализации | 2000 |
| Установка раковины | 1200 |
| Установка раковины с пьедесталом | 1500 |
| Установка раковины на шкафчике со сборкой | 2500 |
| Монтаж врезной и накладной кухонной мойки | 1200 |
| Вырез отверстия под раковину | 1000 |
| Гидроизоляция швов раковины - м.п. | 300 |
| Установка редуктора давления | 1500 |
| Установка гребенки | 2000 |
| Установка шарового крана | 600 |
| Установка шарового крана на стояк | 1300 |
| Установка фильтра грубой очистки | 500 |
| Установка фильтра тонкой очистки | 1500 |
| Разводка металлопластиковых труб водоснабжения - точка | 1500 |
| Монтаж труб канализации - точка | 1000 |
| Соединение канализационной трубы со стояком | 650 |
| Разводка полипропиленовых труб водоснабжения - точка | 1600 |
| Штробление стен под трубы (кирпич) - м.п. | 450 |
| Полы | |
| Цементно-песчаная стяжка до 50мм с армированием - м2 | 600 |
| Цементно-песчаная стяжка до 10мм с добавлением керамзита и армированием - м2 | 700 |
| Устройство самовыравнивающейся стяжки пола - м2 | 450 |
| Устройство наливных самовыравнивающихся полов на 10 мм толщины - м2 | 400 |
| Монтаж и укрепление лаг - м2 | 350 |
| Монтаж половой доски - м2 | 400 |
| Настил фанеры, ДСП, ДВП (по лагам) - м2 | 350 |
| Устройство деревянных полов из шпунта (по лагам) - м2 | 450 |
| Устройство полов из ковролина - м2 | 300 |
| Устройство полов из линолеума - м2 | 300 |
| Укладка ламината с подложной перпендикулярно стене - м2 | 400 |
| Укладка ламината с подложной по диагонали - м2 | 500 |
| Настилка фанеры с креплением на цементно-песчаную стяжку - м2 | 400 |
| Укладка паркетной доски на подложку из фанеры - м2 | 550 |
| Укладка паркета - м2 | 900 |
| Циклевка паркета машиной барабанного типа - м2 | 350 |
| Шлифовка паркета - м2 | 300 |
| Лакировка паркета в 2 слоя - м2 | 200 |
| Монтаж плинтуса - м.п. | 200 |
| Покрытие плинтусов лаком - м.п. | 120 |
| Гидроизоляция пола мастиками - м2 | 250 |
| Гидроизоляция пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике - м2 | 350 |
| Укладка пенопласта на пол под стяжку - м2 | 150 |
| Грунтовка пола - м2 | 50 |
| Облицовка полов керамической плиткой - м2 | 900 |
| Облицовка полов керамической плиткой по диагонали - м2 | 1000 |
| Сверление отверстий в плитке под трубы - шт. | 400 |
| Установка керамического плинтуса - м.п. | 450 |
| Затирка плиточных швов - м2 | 150 |
| Укладка мрамора, гранита - м2 | 2000 |
| Полировка мрамора, гранита - м2 | 850 |